Компрессор Opel Astra H Zafira B 89096 6PK (7449)
| Производитель: | NISSENS |
| Диаметр шкива (мм) | 105 |
| Тип ремня | 6PK |
| Внешний диаметр (мм) | 109 |
| Марка авто | OPEL VAUXHALL GENERAL MOTORS |
| Напряжение (Вольт) | 12 |
| Тип компрессора | CVC |
| Вес: | 5.86 кг |
| OE [OEM] номер | Производитель автомобиля |
|---|---|
| 1139085 | GM |
| 13286086 | GM |
| 13297443 | GM |
| 13322145 | GM |
| 13322148 | GM |
| 13432837 | GM |
| 1854184 | GM |
| 1854189 | GM |
| 24466996 | GM |
| 93168630 | GM |
| 93169376 | GM |
| 93190259 | GM |
| 93196860 | GM |
| 95509813 | GM |
| 95516514 | GM |
| 95517235 | GM |
| R1580057 | GM |
| R1580072 | GM |
| 13124751 | OPEL |
| 13370913 | OPEL |
| 13415419 | OPEL |
| 6854056 | OPEL |
| 6854057 | OPEL |
| 6854097 | OPEL |
| Бренд | Модель | Описание |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | OPEL Astra H 1.7 CDTI 2004-2009 Z17DTH Z17DTL |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2004 | - | 2004 - 2008 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2004 | - | 2004 - 2006 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2006 | - | 2006 - 2012 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2006 | - | 2006 - 2012 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2007 | - | 2007 - 2010 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2007 | - | 2007 - 2011 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L69 | L69 | |
| 2004 | - | 2004 - 2010 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTJ | Z17DTJ | |
| H | H | |
| L69 | L69 | |
| 2007 | - | 2007 - 2010 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTJ | Z17DTJ | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTJ | Z17DTJ | |
| H | H | |
| L69 | L69 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | CLASSIC | Astra Classic |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L69 | L69 | |
| 2009 | - | 2009 - |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | GTC | Astra GTC |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| GTC | GTC | |
| L08 | L08 | |
| 2005 | - | 2005 - 2007 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | GTC | Astra GTC |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| GTC | GTC | |
| L08 | L08 | |
| 2005 | - | 2005 - 2006 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | GTC | Astra GTC |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| GTC | GTC | |
| L08 | L08 | |
| 2007 | - | 2007 - 2010 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | GTC | Astra GTC |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| GTC | GTC | |
| L08 | L08 | |
| 2007 | - | 2007 - 2011 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | VAN | Astra Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L70 | L70 | |
| 2004 | - | 2004 - 2012 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | VAN | Astra Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| L70 | L70 | |
| 2004 | - | 2004 - 2007 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | VAN | Astra Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L70 | L70 | |
| 2006 | - | 2006 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ASTRA | VAN | Astra Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR/Z17DTR | A17DTR/Z17DTR | |
| H | H | |
| L70 | L70 | |
| 2007 | - | 2007 - 2012 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ZAFIRA | Zafira | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| B | B | |
| M75 | M75 | |
| 2007 | - | 2007 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ZAFIRA | Zafira | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR | A17DTR | |
| B | B | |
| M75 | M75 | |
| 2007 | - | 2007 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ZAFIRA | FAMILY | Zafira Family |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR | A17DTR | |
| B | B | |
| M75 | M75 | |
| 2011 | - | 2011 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ZAFIRA | VAN | Zafira Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| B | B | |
| VAN | VAN | |
| M75 | M75 | |
| 2005 | - | 2005 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| OPEL | OPEL | |
| ZAFIRA | VAN | Zafira Van |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTR | A17DTR | |
| B | B | |
| VAN | VAN | |
| M75 | M75 | |
| 2008 | - | 2008 - 2015 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.6 | (1598CCM) | 1.6 (1598ccm) Petrol |
| Z16XEP | Z16XEP | |
| H | H | |
| COUPE-CABRIOLET | Coupe-Cabriolet | |
| L67 | L67 | |
| 2005 | - | 2005 - 2007 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| G | G | |
| F08/F48 | F08/F48 | |
| 2003 | - | 2003 - 2005 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| G | G | |
| F35 | F35 | |
| 2003 | - | 2003 - 2005 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| G | G | |
| F69 | F69 | |
| 2003 | - | 2003 - 2005 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2004 | - | 2004 - 2011 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| L35 | L35 | |
| 2004 | - | 2004 - 2006 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTL | Z17DTL | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | Astra | |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| L48 | L48 | |
| 2004 | - | 2004 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | SPORT | Astra Sport Hatch |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| Z17DTH | Z17DTH | |
| H | H | |
| SPORT | HATCH | Sport Hatch |
| L08 | L08 | |
| 2005 | - | 2005 - 2011 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
| VAUXHALL | VAUXHALL | |
| ASTRA | SPORT | Astra Sport Hatch |
| 1.7 | (1686CCM) | 1.7 (1686ccm) Diesel |
| A17DTJ/Z17DTJ | A17DTJ/Z17DTJ | |
| H | H | |
| SPORT | HATCH | Sport Hatch |
| L08 | L08 | |
| 2007 | - | 2007 - 2009 |
| MANUFAC. | RESTRICTION: | Manufac. restriction: DELPHI CVC6 |
| PULLEY | DIA.: | Pulley Dia.: 105,0mm |
| PULLEY | GROOVES: | Pulley Grooves: 6 |
| OIL | FILL | Oil Fill QTY: 150ml |
| GAS | TYPE: | Gas Type: R 134a |
| WITH | GASKETS/SEALS | with gaskets/seals |
Подходит для автомобилей:
OPEL ASTRA CLASSIC (L48)(A04)
OPEL ASTRA CLASSIC универсал (A04)
OPEL Astra H GTC III (L08)
OPEL Astra H седан III (L69)
OPEL Astra H универсал III (L35)
OPEL Astra H фургон III (L70)
OPEL Astra H хэтчбек III (L48)
OPEL Zafira B II (A05)
OPEL Zafira Van II (A05)
OEM
24466996
6854057
6854133
13297443
OPEL ASTRA CLASSIC (L48)(A04)
OPEL ASTRA CLASSIC универсал (A04)
OPEL Astra H GTC III (L08)
OPEL Astra H седан III (L69)
OPEL Astra H универсал III (L35)
OPEL Astra H фургон III (L70)
OPEL Astra H хэтчбек III (L48)
OPEL Zafira B II (A05)
OPEL Zafira Van II (A05)
OEM
24466996
6854057
6854133
13297443
-
25 000 р.





