Шкив 7H15 7PK 24V DAF XF105/CF85 (19902)
| Диаметр шкива (мм) | 136 |
| Подшипник (мм) | 35-55-20 |
| Тип ремня | 7PK |
| Внешний диаметр (мм) | 140 |
| Марка авто | DAF |
| Напряжение (Вольт) | 24 |
| Производитель компрессора | SANDEN |
| Тип компрессора | 7H15 |
| OE [OEM] номер | Производитель автомобиля | Описание |
|---|---|---|
| 1856730 | DAF | Муфта компрессора кондиционера |
| 1641183 | DAF | Подходит для компрессора кондиционера |
| 1685170 | DAF | Подходит для компрессора кондиционера |
| 1815581 | DAF | Подходит для компрессора кондиционера |
| 1864126 | DAF | Подходит для компрессора кондиционера |
| 2041760 | DAF | Подходит для компрессора кондиционера |
| 4002 | Sanden | Подходит для компрессора кондиционера |
| 4470 | Sanden | Подходит для компрессора кондиционера |
| 8231 | Sanden | Подходит для компрессора кондиционера |
| Модель | Тип | Год | Мотор |
|---|---|---|---|
| DAF CF 85 | FA 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 ps. |
| DAF CF 85 | FA 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FA 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FA 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FAD 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FAD 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FAD 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FAD 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FAG 85.340, FAN 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FAG 85.430, FAN 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FAR 85.340, FAS 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FAT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FAT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FAT 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FAT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FT 85.430 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 428 hp |
| DAF CF 85 | FT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FTG 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FTG 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FTG 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF CF 85 | FTT 85.340 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 340 hp |
| DAF CF 85 | FTT 85.380 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 381 hp |
| DAF CF 85 | FTT 85.480 | 01.2001-05.2013 | 12.6 / 483 hp |
| DAF XF 105 | FA 105.410 | 10.2005 | 12.9 / 408 hp |
| DAF XF 105 | FA 105.460 | 10.2005 | 12.9 / 462 hp |
| DAF XF 105 | FA 105.510 | 10.2005 | 12.9 / 510 hp |
| DAF XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 10.2005 | 12.9 / 408 hp |
| DAF XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 10.2005 | 12.9 / 462 hp |
| DAF XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 10.2005 | 12.9 / 510 hp |
| DAF XF 105 | FT 105.410 | 10.2005 | 12.9 / 408 hp |
| DAF XF 105 | FT 105.460 | 10.2005 | 12.9 / 462 hp |
| DAF XF 105 | FT 105.510 | 10.2005 | 12.9 / 510 hp |
-
5 800 р.
| Тип ремня | 7PK |
| Диаметр шкива (мм) | 136 |
| Подшипник (мм) | 35-55-20 |
