Компрессор Audi 4A0260805AD 6PK (003854)
| Производитель: | KTC Parts |
| Код товара: | KTC003854 |
| Диаметр шкива (мм) | 126 |
| Тип ремня | 6PK |
| Марка авто | AUDI VOLKSWAGEN SKODA SEAT |
| Напряжение (Вольт) | 12 |
| Тип компрессора | DCW17 |
| Вес: | 6.00 кг |
| EAN13 | 4673751701050 |
| OE [OEM] номер | Производитель автомобиля |
|---|---|
| 4A0260805A | VOLKSWAGEN |
| 4A0260805AB | VOLKSWAGEN |
| 4A0260805AD | VOLKSWAGEN |
| 4A0260805AH | VOLKSWAGEN |
| 4A0260805B | VOLKSWAGEN |
| 4AD260805AH | VOLKSWAGEN |
| 8D0260805A | VOLKSWAGEN |
| 8D0260805E | VOLKSWAGEN |
| DCP02020 | DENSO |
| DCP02086 | DENSO |
| TSP0155047K | DELPHI |
| 5060310482 | ZEXEL |
| 5060310640 | ZEXEL |
| 5060310711 | ZEXEL |
| 5060310761 | ZEXEL |
| 5060310881 | ZEXEL |
| 5062310323 | ZEXEL |
| 5062310541 | ZEXEL |
| Бренд | Модель | Описание |
|---|---|---|
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.3 E (4A,90'-94' AAR 98Kv/134Hp 2309Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A,90'-94' AAR 98Kv/134Hp 2309Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.4 D (4A,90'-94' AAS 60Kv/82Hp 2370Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A,90'-94' AAT 85Kv/115Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A,90'-94' ABP 85Kv/115Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.6 (4A,92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A,92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.8 E (4A,90'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A,90'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A,91'-94' AAN 169Kv/230Hp 2226Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 100 | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro AVANT90'-90' AAR 98Kv/134Hp 2309Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.3 E AVANT91'-94' AAR 98Kv/133Hp 2309Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro AVANT91'-94' AAR 98Kv/134Hp 2309Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.4 D AVANT90'-94' AAS 60Kv/82Hp 2370Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AVANT90'-94' AAT 85Kv/115Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AVANT90'-94' ABP 85Kv/115Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.6 AVANT92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro AVANT93'-94' ACZ 102Kv/139Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro AVANT92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.8 E AVANT91'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro AVANT91'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 100 | 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro AVANT91'-94' AAN 169Kv/230Hp 2226Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 80 | 80 (8C, B4) 2.6 (8C,92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 80 | 80 (8C, B4) 2.6 quattro (8C,92'-94' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 80 | 80 (8C, B4) 2.8 (8C,91'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 80 | 80 (8C, B4) 2.8 quattro (8C,91'-94' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | 80 | 80 Avant (8C, B4) 2.6 AVANT92'-96' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 80 | 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro AVANT92'-95' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 80 | 80 Avant (8C, B4) 2.8 AVANT91'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | 80 | 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro AVANT92'-95' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A4 | A4 (8D2, B5) 2.6 (8D2,95'-00' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A4 | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (8D2,95'-00' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A4 | A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2,95'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A4 | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (8D2,95'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A4 | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 AVANT96'-01' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A4 | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro AVANT96'-01' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A4 | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 AVANT96'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A4 | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro AVANT96'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.3 (4A,94'-95' AAR 98Kv/133Hp 2309Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.3 quattro (4A,94'-95' AAR 98Kv/133Hp 2309Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A,94'-97' AAT 85Kv/116Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A,94'-97' AEL 103Kv/140Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A,95'-97' AAT 84Kv/114Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (4A,95'-97' AEL 103Kv/140Hp 2461Sm3 Diesel Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.6 (4A,94'-97' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.6 quattro (4A,94'-97' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 (4A,94'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 (4A,94'-97' AEJ 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 (4A,94'-97' AFC 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 (4A,95'-97' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 quattro (4A,94'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) 2.8 quattro (4A,95'-97' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (4A,94'-97' AAN 169Kv/230Hp 2226Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI AVANT94'-97' 1Z 66Kv/90Hp 1896Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI AVANT94'-97' AHU 66Kv/90Hp 1896Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.3 AVANT94'-95' AAR 98Kv/133Hp 2309Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro AVANT94'-95' AAR 98Kv/133Hp 2309Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AVANT94'-97' AAT 85Kv/116Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AVANT94'-97' AEL 103Kv/140Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AVANT95'-97' AAT 84Kv/114Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro AVANT95'-97' AEL 103Kv/140Hp 2461Sm3 Diesel Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.6 AVANT94'-97' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro AVANT94'-97' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.8 AVANT94'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.8 AVANT95'-97' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AVANT94'-97' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AVANT95'-97' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A6 | A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro AVANT94'-97' AAN 169Kv/230Hp 2226Sm3 Petrol Estate |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,94'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,95'-96' AEJ 120Kv/163Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,96'-02' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,96'-02' ALG 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,96'-02' AMX 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,96'-02' APR 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2,96'-02' AQD 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,94'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,95'-96' AEJ 120Kv/163Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,96'-02' ACK 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,96'-02' AMX 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,96'-02' APR 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | A8 | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2,96'-02' AQD 142Kv/193Hp 2771Sm3 Petrol Saloon |
| AUDI | CABRIOLET | CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 (8G7,93'-00' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Convertible |
| AUDI | CABRIOLET | CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 (8G7,95'-00' ACZ 102Kv/139Hp 2598Sm3 Petrol Convertible |
| AUDI | CABRIOLET | CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 (8G7,92'-00' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Convertible |
| AUDI | COUPE | COUPE (89, 8B) 2.6 (89,92'-96' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Coupe |
| AUDI | COUPE | COUPE (89, 8B) 2.6 quattro (89,92'-96' ABC 110Kv/150Hp 2598Sm3 Petrol Coupe |
| AUDI | COUPE | COUPE (89, 8B) 2.8 (89,91'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Coupe |
| AUDI | COUPE | COUPE (89, 8B) 2.8 quattro (89,91'-96' AAH 128Kv/174Hp 2771Sm3 Petrol Coupe |
| AUDI | COUPE | COUPE (89, 8B) S2 quattro (89,92'-96' ABY 169Kv/230Hp 2226Sm3 Petrol Coupe |
Подходит для автомобилей:
AUDI 100/100Q, 6CYL,2.8L
AUDI 90 Series (95-93) 6CYL,2.8L
AUDI A4 Series (97-96) 6CYL,2.8L
AUDI A6 Series (96-95) 6CYL,2.8L
AUDI Cabriolet (98-94) 6CYL,2.8L
AUDI S Series (96-93) 6CYL,2.8L
AUDI A6/A6Q
AUDI A8 / A8Q
AUDI COUPE/Q
Характеристики:
Тип компрессора: DCW17
Диаметр шкива: 130 мм
Шкив: 6PK
Напряжение: 12 В
Номера аналогов детали:
4A0260805AD
4A0260805AH
AUDI 100/100Q, 6CYL,2.8L
AUDI 90 Series (95-93) 6CYL,2.8L
AUDI A4 Series (97-96) 6CYL,2.8L
AUDI A6 Series (96-95) 6CYL,2.8L
AUDI Cabriolet (98-94) 6CYL,2.8L
AUDI S Series (96-93) 6CYL,2.8L
AUDI A6/A6Q
AUDI A8 / A8Q
AUDI COUPE/Q
Характеристики:
Тип компрессора: DCW17
Диаметр шкива: 130 мм
Шкив: 6PK
Напряжение: 12 В
Номера аналогов детали:
4A0260805AD
4A0260805AH
-
18 000 р.
| Производитель: | KTC Parts |
| Код товара: | KTC003854 |
| Тип ремня | 6PK |
| Диаметр шкива (мм) | 126 |
| EAN13 | 4673751701050 |



