Электромагнитная катушка компрессора кондиционера SANDEN 7H15 24V d96 (002635)
| Производитель: | KTC Parts |
| Emboss Postion | R31/160° |
| Внешний диаметр (мм) | 96 |
| Внутренний диаметр (мм) | 64 |
| Высота (мм) | 32 |
| Категория | ЭМ катушка |
| Марка авто | RENAULT VOLVO IVECO |
| Напряжение (Вольт) | 24 |
| Посадочное место | 45 |
| Производитель компрессора | SANDEN |
| Разъём | J35 |
| Тип компрессора | 7H15, 7H13 |
| Вес: | 0.80 кг |
| EAN13 | 4673751703474 |
| OE [OEM] номер | Производитель автомобиля | Описание |
|---|---|---|
| 5010605063 | Renault | Подходит для компрессора кондиционера |
| 7482492298 | Renault | Подходит для компрессора кондиционера |
| 6093 | Sanden | Подходит для компрессора кондиционера |
| 8192 | Sanden | Подходит для компрессора кондиционера |
| Модель | Тип | Год | Мотор |
|---|---|---|---|
| Renault Premium | Distribution 240.18 D | 05.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 270.19 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 280.18 D | 10.2005 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 280.26 | 10.2005 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 310.18 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 310.26 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 320.18 | 05.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 320.18 D | 10.2005 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 320.26 | 10.2005 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 340.18 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 340.19 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 340.26 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Distribution 370.18 D | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 370.26 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 380.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 380.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 380.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 410.18 D | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 410.26 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 430.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 430.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 430.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 450.18 D | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Distribution 460.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 270.18, Lander 270.19 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Lander 310.19 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Lander 310.26 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Lander 340.18, Lander 340.19 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Lander 340.26 | 10.2006 | 7.2 / 280 hp |
| Renault Premium | Lander 380.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 380.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 380.32 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 430.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 430.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 430.32 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 440.18 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 440.19 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 440.26 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 440.32 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 460.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 460.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Lander 460.32 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 330.18 T | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 380.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 380.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 380.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 410.18 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 410.18 D | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 410.24 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 410.25 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 410.26 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 430.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 430.19 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 430.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 450.18 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 450.18 D | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 450.24 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 450.25 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 450.26 | 10.2005 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 460.18 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
| Renault Premium | Route 460.26 | 10.2006 | 10.8 / 370 hp |
-
2 550 р.
Несколько
| Производитель: | KTC Parts |
| Внешний диаметр (мм) | 96 |
| Внутренний диаметр (мм) | 64 |
| Высота (мм) | 32 |
| EAN13 | 4673751703474 |



